Строительство домов и бань из бруса и бревна
E-mail: dom-brus.info@yandex.ru
Брус
Бревно
Гарантия!
Ручная рубка
+7 (906) 666-49-71
+7 (499) 113-50-26
Viber
Whatsapp
E-mail: dom-brus.info@yandex.ru
Мы предлагаем несколько вариантов недорогих деревянных домов в базовой комплектации. По желанию заказчика в базовую комплектацию мы можем внести любые дополнения и изменения . Строительство домов из бруса по вашему эскизу.
Базовая комплектация дома из бруса включает в себя:
*При оформлении заказа — предоплата 20%
Размер дома | Кол-воперегородок | Обычный брус | Профилированный брус |
4*6 | 0 | 230 000 | 275 000 |
6*6 | 0 | 270 000 | 325 000 |
6*7 | 1 | 340 000 | 410 000 |
6*8 | 1 | 370 000 | 445 000 |
6*9 | 1 | 390 000 | 465 000 |
7*9 | 2-3 | 450 000 | 540 000 |
8*8 | 2-3 | 460 000 | 550 000 |
8*9 | 2-3 | 470 000 | 565 000 |
9*9 | 2-3 | 505 000 | 605 000 |
9*10 | 2-3 | 540 000 | 640 000 |
10*10 | 2-3 | 570 000 | 680 000 |
10*11 | 2-3 | 600 000 | 720 000 |
10*12 | 2-3 | 625 000 | 750 000 |
12*12 | 2-3 | 680 000 | 815 000 |
Базовая комплектация дома из бревна включает в себя (включая сборку и доставку):
*При оформлении заказа — предоплата 20%
Размер сруба, м. | Цена сруба, руб. | |||
Базовая стоимость комплекта | Пятая стена | Рубленые фронтоны | Прострожка рубанком | |
3х4 | 220 000 | 25 000 | 25 000 | 19 000 |
3х5 | 240 000 | 25 000 | 25 000 | 19 000 |
4х5 | 255 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 |
4х6 | 320 000 | 30 000 | 30 000 | 21 000 |
5х6 | 345 000 | 30 000 | 40 000 | 27 000 |
6х6 | 355 000 | 45 000 | 50 000 | 29 000 |
6х7 | 435 000 | 45 000 | 55 000 | 30 000 |
6х8 | 460 000 | 45 000 | 55 000 | 35 000 |
6х9 | 485 000 | 45 000 | 55 000 | 35 000 |
7х7 | 470 000 | 55 000 | 70 000 | 45 000 |
7х8 | 495 000 | 55 000 | 70 000 | 45 000 |
7х9 | 550 000 | 65 000 | 90 000 | 50 000 |
8х8 | 575 000 | 75 000 | 100 000 | 60 000 |
8х9 | 600 000 | 75 000 | 100 000 | 60 000 |
8х10 | 630 000 | 75 000 | 100 000 | 65 000 |
9х9 | 655 000 | 100000 | 130 000 | 70 000 |
9х10 | 680 000 | 100000 | 130 000 | 70 000 |
10х10 | 700 000 | 120000 | 140 000 | 80 000 |
10х11 | 715 000 | 120000 | 160 000 | 90 000 |
11х11 | 725 000 | 140000 | 180 000 | 100 000 |
11х12 | 745 000 | 140000 | 180 000 | 100 000 |
12х12 | 805 000 | 160000 | 190 000 | 100 000 |
Материалы: обрезной материал на опалубку, арматура, песок, готовый раствор бетона.
Размер фундамента | Цена , руб. | |
Стоимость работ | Стоимость материалов | |
4*6 | 30 000 | 55 000 – 65 000 |
5*6 | 32 000 | 65 000 –70 000 |
6*6 | 33 000 | 65 000 – 75 000 |
6*7 | 35 000 | 70 000 – 75 000 |
6*8 | 40 000 | 85 000 – 95 000 |
6*9 | 45 000 | 85 000 – 95 000 |
6*10 | 50 000 | 95 000 – 110 000 |
8*8 | 55 000 | 110 000 – 120 000 |
9*9 | 65 000 | 130 000 – 140 000 |